Loteca | Concurso 1014 (29/08/2022)
Acumulou!
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FLUMINENSE/RJ | PALMEIRAS/SP | 1 | Sábado | |
| 2 | 0 | CRB/AL | CRICIUMA/SC | 0 | Sábado | |
| 3 | 2 | GOIAS/GO | ATLETICO/GO | 1 | Sábado | |
| 4 | 1 | CORITIBA/PR | AVAI/SC | 0 | Sábado | |
| 5 | 0 | PAYSANDU/PA | ABC/RN | 1 | Sábado | |
| 6 | 0 | OPERARIO/PR | CSA/AL | 0 | Sábado | |
| 7 | 1 | MIRASSOL/SP | BOTAFOGO/SP | 0 | Sábado | |
| 8 | 0 | CEARA/CE | ATHLETICO/PR | 0 | Sábado | |
| 9 | 1 | AMERICA/MG | ATLETICO/MG | 1 | Domingo | |
| 10 | 0 | SAO PAULO/SP | FORTALEZA/CE | 1 | Domingo | |
| 11 | 2 | BAHIA/BA | VASCO DA GAMA/RJ | 1 | Domingo | |
| 12 | 5 | FIGUEIRENSE/SC | VITORIA/BA | 1 | Domingo | |
| 13 | 0 | BOTAFOGO/RJ | FLAMENGO/RJ | 1 | Domingo | |
| 14 | 0 | CUIABA/MT | SANTOS/SP | 0 | Domingo | |
Estimativa de prêmio do próximo concurso com vendas até 03/09/2022
R$ 2.200.000,00
Acumulado próximo concurso R$ 1.720.320,24
Acumulado próximo concurso final zero/cinco (1015) R$ 1.720.320,24
Premiação
1º (14 acertos)
Não houve acertador
2º (13 acertos)
9 apostas ganhadoras, R$ 9.157,64
Arrecadação total
R$ 2.087.053,50 Veja o detalhamento
